部活ユーザー
- 2020年03月31日火曜日
- 部活ユーザー
| 日 | 曜 | 内容 | 時間帯 | 場所 | |||
| 練習等 | 大会等 | 休養日 | 備考 | ||||
| 1 | 水 | ○ | |||||
| 2 | 木 | ○ | |||||
| 3 | 金 | ○ | |||||
| 4 | 土 | ○ | |||||
| 5 | 日 | ○ | |||||
| 6 | 月 | ○ | |||||
| 7 | 火 | ○ | |||||
| 8 | 水 | ○ | |||||
| 9 | 木 | ○ | |||||
| 10 | 金 | ○ | 放課後 | 本校内 | |||
| 11 | 土 | ○ | |||||
| 12 | 日 | ○ | |||||
| 13 | 月 | ○ | 放課後 | 本校内 | |||
| 14 | 火 | ○ | 放課後 | 本校内 | |||
| 15 | 水 | ○ | |||||
| 16 | 木 | ○ | 放課後 | 本校内 | |||
| 17 | 金 | ○ | |||||
| 18 | 土 | ○ | 全日 | 汎愛高校 | 部長・マネージャー会議 | ||
| 19 | 日 | ○ | |||||
| 20 | 月 | ○ | 放課後 | 本校内 | |||
| 21 | 火 | ○ | |||||
| 22 | 水 | ○ | |||||
| 23 | 木 | ○ | |||||
| 24 | 金 | ○ | 放課後 | 本校内 | |||
| 25 | 土 | ○ | 全日 | ラクタブドーム | 一部生徒のみ 中止の可能性あり | ||
| 26 | 日 | ○ | 全日 | ラクタブドーム | 一部生徒のみ 中止の可能性あり | ||
| 27 | 月 | ○ | |||||
| 28 | 火 | ○ | 放課後 | 本校内 | |||
| 29 | 水 | ○ | |||||
| 30 | 木 | ○ | 放課後 | 本校内 | |||
- 2020年03月31日火曜日
- 部活ユーザー
| 4 | 月 | 陸上競技部 | 活動計画・実績報告 | ||||
| 記載者名 | 鍛冶 樹稀 | ||||||
| 日 | 曜 | 内容 | 時間帯 | 場所 | 実績 | ||
| 練習等 | 大会等 | 休養日 | (変更がある場合のみ記入) | ||||
| 1 | 水 | ○ | |||||
| 2 | 木 | ○ | |||||
| 3 | 金 | ○ | |||||
| 4 | 土 | ○ | |||||
| 5 | 日 | ○ | |||||
| 6 | 月 | ○ | |||||
| 7 | 火 | ○ | |||||
| 8 | 水 | ○ | |||||
| 9 | 木 | ○ | |||||
| 10 | 金 | ○ | |||||
| 11 | 土 | ○ | |||||
| 12 | 日 | ○ | |||||
| 13 | 月 | ○ | |||||
| 14 | 火 | ○ | |||||
| 15 | 水 | ○ | |||||
| 16 | 木 | ○ | |||||
| 17 | 金 | ○ | |||||
| 18 | 土 | ○ | 万博記念公園 | ||||
| 19 | 日 | ○ | 万博記念公園 | ||||
| 20 | 月 | ○ | |||||
| 21 | 火 | ○ | |||||
| 22 | 水 | ○ | |||||
| 23 | 木 | ○ | |||||
| 24 | 金 | ○ | |||||
| 25 | 土 | ○ | |||||
| 26 | 日 | ○ | |||||
| 27 | 月 | ○ | |||||
| 28 | 火 | ○ | |||||
| 29 | 水 | ○ | 枚方陸上競技場 | ||||
| 30 | 木 | ○ | |||||
| 合計 | 16日 | 3日 | 11日 | ||||
- 2020年03月30日月曜日
- 部活ユーザー
茶道部の4月活動予定表を掲載します。
活動日は原則週2日で、年度初めは特に行事などの影響もあり活動予定は多くありません。
現状では、活動できるかどうか、も含めて見直しが必要になるかもしれません。
とはいえ、普段はのんびり和気あいあいと活動している部ですので、新入生のみなさんもぜひ一度遊びに来てください。
| 日 | 曜 | 内容 | 時間帯 | 場所 | ||
| 練習等 | 大会等 | 休養日 | ||||
| 1 | 水 | ○ | ||||
| 2 | 木 | ○ | ||||
| 3 | 金 | ○ | ||||
| 4 | 土 | ○ | ||||
| 5 | 日 | ○ | ||||
| 6 | 月 | ○ | ||||
| 7 | 火 | ○ | ||||
| 8 | 水 | ○ | ||||
| 9 | 木 | ○ | ||||
| 10 | 金 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
| 11 | 土 | ○ | ||||
| 12 | 日 | ○ | ||||
| 13 | 月 | ○ | ||||
| 14 | 火 | ○ | ||||
| 15 | 水 | ○ | ||||
| 16 | 木 | ○ | ||||
| 17 | 金 | ○ | ||||
| 18 | 土 | ○ | ||||
| 19 | 日 | ○ | ||||
| 20 | 月 | ○ | ||||
| 21 | 火 | ○ | ||||
| 22 | 水 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
| 23 | 木 | ○ | ||||
| 24 | 金 | ○ | ||||
| 25 | 土 | ○ | ||||
| 26 | 日 | ○ | ||||
| 27 | 月 | ○ | ||||
| 28 | 火 | ○ | ||||
| 29 | 水 | ○ | ||||
| 30 | 木 | ○ | ||||
- 2020年03月30日月曜日
- 部活ユーザー
こんにちは。女子バレーボール部です。
4月の活動予定をお知らせします。
活動再開後、新しい仲間と活動できることを楽しみにしています!
新入生のみなさん、是非女子バレーボール部へ!!
| 日 | 曜 | 内容 | 時間帯 | 場所 | ||
| 練習等 | 大会等 | 休養日 | ||||
| 1 | 水 | ○ | ||||
| 2 | 木 | ○ | ||||
| 3 | 金 | ○ | ||||
| 4 | 土 | ○ | ||||
| 5 | 日 | ○ | ||||
| 6 | 月 | ○ | ||||
| 7 | 火 | ○ | ||||
| 8 | 水 | ○ | ||||
| 9 | 木 | ○ | ||||
| 10 | 金 | ○ | ||||
| 11 | 土 | ○ | ||||
| 12 | 日 | ○ | ||||
| 13 | 月 | ○ | ||||
| 14 | 火 | ○ | ||||
| 15 | 水 | ○ | ||||
| 16 | 木 | ○ | ||||
| 17 | 金 | ○ | ||||
| 18 | 土 | ○ | ||||
| 19 | 日 | ○ | ||||
| 20 | 月 | ○ | ||||
| 21 | 火 | ○ | ||||
| 22 | 水 | ○ | ||||
| 23 | 木 | ○ | ||||
| 24 | 金 | ○ | ||||
| 25 | 土 | ○ | ||||
| 26 | 日 | ○ | ||||
| 27 | 月 | ○ | ||||
| 28 | 火 | ○ | ||||
| 29 | 水 | ○ | ||||
| 30 | 木 | ○ | ||||
※予定は変更になる場合があります。練習試合等の予定も今後計画していきます。
- 2020年03月25日水曜日
- 部活ユーザー
臨時休校にともない、予定していた第3回港高校杯も延期となってしまいました。
4月以降、新戦力を加えてまたバスケットができることを楽しみにしています。
4月の月間予定表をお知らせします。練習試合等の予定はこれからになります。
| 日 | 曜 | 内容 | 時間帯 | 場所 | ||
| 練習等 | 大会等 | 休養日 | ||||
| 1 | 水 | ○ | ||||
| 2 | 木 | ○ | ||||
| 3 | 金 | ○ | ||||
| 4 | 土 | ○ | ||||
| 5 | 日 | ○ | ||||
| 6 | 月 | ○ | ||||
| 7 | 火 | ○ | ||||
| 8 | 水 | ○ | ||||
| 9 | 木 | ○ | ||||
| 10 | 金 | ○ | ||||
| 11 | 土 | ○ | ||||
| 12 | 日 | ○ | ||||
| 13 | 月 | ○ | ||||
| 14 | 火 | ○ | ||||
| 15 | 水 | ○ | ||||
| 16 | 木 | ○ | ||||
| 17 | 金 | ○ | ||||
| 18 | 土 | ○ | ||||
| 19 | 日 | ○ | ||||
| 20 | 月 | ○ | ||||
| 21 | 火 | ○ | ||||
| 22 | 水 | ○ | ||||
| 23 | 木 | ○ | ||||
| 24 | 金 | ○ | ||||
| 25 | 土 | ○ | ||||
| 26 | 日 | ○ | ||||
| 27 | 月 | ○ | ||||
| 28 | 火 | ○ | ||||
| 29 | 水 | ○ | ||||
| 30 | 木 | ○ | ||||
- 2020年03月23日月曜日
- 部活ユーザー
| 日 | 曜 | 内容 | 時間帯 | 場所 | ||
| 練習等 | 大会等 | 休養日 | ||||
| 1 | 水 | ○ | ||||
| 2 | 木 | ○ | ||||
| 3 | 金 | ○ | ||||
| 4 | 土 | ○ | ||||
| 5 | 日 | ○ | ||||
| 6 | 月 | ○ | ||||
| 7 | 火 | ○ | ||||
| 8 | 水 | ○ | ||||
| 9 | 木 | ○ | ||||
| 10 | 金 | ○ | ||||
| 11 | 土 | ○ | ||||
| 12 | 日 | ○ | ||||
| 13 | 月 | ○ | ||||
| 14 | 火 | ○ | ||||
| 15 | 水 | ○ | ||||
| 16 | 木 | ○ | ||||
| 17 | 金 | ○ | ||||
| 18 | 土 | ○ | ||||
| 19 | 日 | ○ | ||||
| 20 | 月 | ○ | ||||
| 21 | 火 | ○ | ||||
| 22 | 水 | ○ | ||||
| 23 | 木 | ○ | ||||
| 24 | 金 | ○ | ||||
| 25 | 土 | ○ | ||||
| 26 | 日 | ○ | ||||
| 27 | 月 | ○ | ||||
| 28 | 火 | ○ | ||||
| 29 | 水 | ○ | ||||
| 30 | 木 | ○ | ||||
- 2020年03月17日火曜日
- 部活ユーザー
新型コロナウィルス感染症対策のため、予定していた4月5日(日)1次予選の抽選会は中止となりました。抽選については、大阪高体連委員による抽選となります。また、春季部別大会の日程を女子:4月26日(日)、男子:4月29日(祝水)に変更となります。新3年生での最後の部別大会となります。部活動禁止期間等で不便をかけていますが、ぜひ応援をよろしくお願い致します。
- 2020年02月27日木曜日
- 部活ユーザー
第72期生 卒部式 2月2日(日)11時開式
港高校硬式野球部72期生 卒部式が行われました。
何日も前から、また当日も早朝からご準備くださった73期、74期の保護者の皆様
お忙しい中ご出席くださいました氣賀校長先生、OB会長、OB副会長の皆様
本当にありがとうございました。
式はみんなで食事をしたり、一芸?(笑)を見せ合ったりと和気あいあいと進みました。
途中、卒部記念DVDを上映されたときには笑いあり感動ありで本当にたくさんのことを
経験し、多くの人に支えられていたんだなと実感出来たと思います。

72期生は平成30年度秋季大会において40年以上にわたって
ベスト16どまりだった港高校野球部の記録を超え、ベスト8を達成しました。
残念ながら春の選抜甲子園大会21世紀枠には選考漏れしましたが
本当に大きな功績残してくれました。
これは72期の選手だけではなく、マネージャーも共に戦ったこと
73期の後輩とも力を合わせチームとして戦えたからこそであると思います。
私は昨日のことのようにみんなと戦った日々を思い出します。
負けた試合を思い出し、悔しい思いをみんなも何度も味わったと思います。
しかしそれ以上に野球の楽しさや仲間と戦う意味を知り、強くたくましくなったと思います。
どこにいっても大丈夫。自信をもって戦い続けてください。
最後の指示です。たまにでいいです。学校に帰ってきて後輩に顔を見せてあげてください。

あとは明日の卒業式。元気に笑顔で迎えましょう。
- 2019年09月27日金曜日
- 部活ユーザー
こんにちは。港高校水泳部です。 9月21,22日大阪高等学校新人大会(大阪プール)に出場し、 1,2年生全員が参加しました。 昨年に引き続き、2年生女子生徒が50m自由形におきまして、標準記録を突破し 2年連続近畿高等学校新人大会への出場を決めました。
近畿新人大会の詳細は以下の通りです。
日時:令和元年10月6日(日) 本校生徒の出場時間は、12:30前後の予定です
場所:スイムピア奈良 (近鉄橿原線・ファミリー公園前駅下車すぐ)
引き続きご声援よろしくお願いいたします。


- 2019年09月17日火曜日
- 部活ユーザー
こんにちは。港高校水泳部です。
いよいよシーズンを締めくくる新人大会が今週末行われます。
2年連続近畿大会出場を目指して頑張ります!!
ご声援よろしくお願いいたします。
日程:9/21(土)~22(日)
場所:大阪プール(大阪メトロ中央線:朝潮橋駅下車すぐ)
<出場種目・日時>
9/21(土)
10:00頃 4×100mメドレーリレー
11:37頃 100m背泳ぎ
12:11頃 100m自由形
9/22(日)
10:00頃 4×100mリレー
11:36頃 400m自由形
12:41頃 50m自由形


