部活ユーザー
- 2020年04月03日金曜日
- 部活ユーザー
日頃は港高校サッカー部の活動にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
さて、標記の通りに現在の社会情勢を鑑み、5月4日に予定しておりましたサッカー部OB・OG会を中止とさせていただきます。楽しみにしていただいていたOB・OGの皆様には大変申し訳ございません。また、現役部員、チームスタッフ共にOB・OGの皆様との交流の機会が奪われてしまうことが残念でなりません。しかし、今一番に考えなければならないことは皆様とご家族の健康です。ご理解いただきますことをよろしくお願い申し上げます。
尚、次回のOB・OG会は令和3年の新年を予定しております。こちらも状況を確認しながら日程の報告と開催の是非を判断させていただきますので何卒よろしくお願い申し上げます。
それでは最後になりますが、すべての方々がご自身をご自愛いただき、大切な方々の健康にも慈しみをもってお過ごしいただくことをお願いして、今回のお知らせの結びとさせていただきます。
- 2020年04月01日水曜日
- 部活ユーザー
こんにちは!男子バレーボール部です!
男子バレーボール部は基本的に月~木・土曜に活動してます
初心者でも大歓迎です(部員もほぼ初心者です)
新入生の皆さん、ぜひ男子バレーボール部に来てください!
日 | 曜 | 内容 | 時間帯 | 場所 | 実績 | ||
練習等 | 大会等 | 休養日 | (変更がある場合のみ記入) | ||||
1 | 水 | ○ | |||||
2 | 木 | ○ | |||||
3 | 金 | ○ | |||||
4 | 土 | ○ | |||||
5 | 日 | ○ | |||||
6 | 月 | ○ | |||||
7 | 火 | ○ | |||||
8 | 水 | ○ | |||||
9 | 木 | ○ | |||||
10 | 金 | ○ | |||||
11 | 土 | ○ | |||||
12 | 日 | ○ | |||||
13 | 月 | ○ | |||||
14 | 火 | ○ | |||||
15 | 水 | ○ | |||||
16 | 木 | ○ | |||||
17 | 金 | ○ | |||||
18 | 土 | ○ | |||||
19 | 日 | ○ | |||||
20 | 月 | ○ | |||||
21 | 火 | ○ | |||||
22 | 水 | ○ | |||||
23 | 木 | ○ | |||||
24 | 金 | ○ | |||||
25 | 土 | ○ | |||||
26 | 日 | ○ | |||||
27 | 月 | ○ | |||||
28 | 火 | ○ | |||||
29 | 水 | ○ | |||||
30 | 木 | ○ |
- 2020年04月01日水曜日
- 部活ユーザー
日 | 曜 | 内容 | 時間帯 | 場所 | ||
練習等 | 大会等 | 休養日 | ||||
1 | 水 | ○ | ||||
2 | 木 | ○ | ||||
3 | 金 | ○ | ||||
4 | 土 | ○ | ||||
5 | 日 | ○ | ||||
6 | 月 | ○ | ||||
7 | 火 | ○ | ||||
8 | 水 | ○ | ||||
9 | 木 | ○ | ||||
10 | 金 | ○ | ||||
11 | 土 | ○ | ||||
12 | 日 | ○ | ||||
13 | 月 | ○ | ||||
14 | 火 | ○ | ||||
15 | 水 | ○ | ||||
16 | 木 | ○ | ||||
17 | 金 | ○ | ||||
18 | 土 | ○ | ||||
19 | 日 | ○ | ○ | |||
20 | 月 | ○ | ||||
21 | 火 | ○ | ||||
22 | 水 | ○ | ||||
23 | 木 | ○ | ||||
24 | 金 | ○ | ||||
25 | 土 | ○ | ○ | |||
26 | 日 | ○ | ○ | |||
27 | 月 | ○ | ○ | |||
28 | 火 | ○ | ○ | |||
29 | 水 | ○ | ○ | |||
30 | 木 | ○ | ○ |
- 2020年04月01日水曜日
- 部活ユーザー
日 | 曜 | 内容 | 時間帯 | 場所 | ||
練習等 | 大会等 | 休養日 | ||||
1 | 水 | ○ | ||||
2 | 木 | ○ | ||||
3 | 金 | ○ | ||||
4 | 土 | ○ | ||||
5 | 日 | ○ | ||||
6 | 月 | ○ | ||||
7 | 火 | ○ | ||||
8 | 水 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
9 | 木 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
10 | 金 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
11 | 土 | ○ | 全日 | 試合会場 | ||
12 | 日 | ○ | 全日 | 試合会場 | ||
13 | 月 | ○ | ||||
14 | 火 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
15 | 水 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
16 | 木 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
17 | 金 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
18 | 土 | ○ | 全日 | 試合会場 | ||
19 | 日 | ○ | 全日 | 試合会場 | ||
20 | 月 | ○ | ||||
21 | 火 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
22 | 水 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
23 | 木 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
24 | 金 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
25 | 土 | ○ | 午前 | 本校内 | ||
26 | 日 | ○ | ||||
27 | 月 | ○ | ||||
28 | 火 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
29 | 水 | ○ | 午前 | 本校内 | ||
30 | 木 | ○ | 放課後 | 本校内 |
- 2020年03月31日火曜日
- 部活ユーザー
①令和2年OB・OB会の報告
1月4日(土)13時より毎年恒例の初蹴りを行いました。若いOBを中心に遠方からもたくさんの方々にご参加いただき、現役生たちは大きな刺激を受けていました。本当にありがとうございました。
尚、例年は5月のGW中にもOB・OG会を開催しておりますが、現在の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、今後の情勢も鑑み開催の是非を判断させていただきますので何卒ご理解とご協力をお願いいたします。近日中にこのホームページ上にてお知らせさせていただきます。
②リフティングチャレンジへの参加および女子高校サッカー選手権決勝戦の観戦について
1月12日(日)に第28回全国女子高等学校サッカー選手権決勝戦を会場であるノエビアスタジアム神戸まで観戦に行きました。また、その前座イベントである「世界を掴め!リフティングチャレンジ(2023年女子ワールドカップの開催地誘致イベント)」にも参加しました。ピッチ上で大勢で10秒間連続でリフティングをするという企画です。残念ながら世界記録には届きませんでしたが、2002年にはワールドカップも開催されたピッチに立てたことは選手たちにとって大変貴重な経験となりました。選手からは「次はここで試合がしたい・・・」そんな声も聞こえてきました。



現在はサッカーができない状況です。改めて、今までサッカーが当たり前にできていたこと、そして今があるということのかけがえのなさを部員たちは感じているはずです。またサッカーができることを信じて、サッカーで人々を幸せにすることを誓って、港高校サッカー部は次の明るい未来に向けて、「今」を過ごしていきます。
- 2020年03月31日火曜日
- 部活ユーザー
日 | 曜 | 内容 | 時間帯 | 場所 | |||
練習等 | 大会等 | 休養日 | 備考 | ||||
1 | 水 | ○ | |||||
2 | 木 | ○ | |||||
3 | 金 | ○ | |||||
4 | 土 | ○ | |||||
5 | 日 | ○ | |||||
6 | 月 | ○ | |||||
7 | 火 | ○ | |||||
8 | 水 | ○ | |||||
9 | 木 | ○ | |||||
10 | 金 | ○ | 放課後 | 本校内 | |||
11 | 土 | ○ | |||||
12 | 日 | ○ | |||||
13 | 月 | ○ | 放課後 | 本校内 | |||
14 | 火 | ○ | 放課後 | 本校内 | |||
15 | 水 | ○ | |||||
16 | 木 | ○ | 放課後 | 本校内 | |||
17 | 金 | ○ | |||||
18 | 土 | ○ | 全日 | 汎愛高校 | 部長・マネージャー会議 | ||
19 | 日 | ○ | |||||
20 | 月 | ○ | 放課後 | 本校内 | |||
21 | 火 | ○ | |||||
22 | 水 | ○ | |||||
23 | 木 | ○ | |||||
24 | 金 | ○ | 放課後 | 本校内 | |||
25 | 土 | ○ | 全日 | ラクタブドーム | 一部生徒のみ 中止の可能性あり | ||
26 | 日 | ○ | 全日 | ラクタブドーム | 一部生徒のみ 中止の可能性あり | ||
27 | 月 | ○ | |||||
28 | 火 | ○ | 放課後 | 本校内 | |||
29 | 水 | ○ | |||||
30 | 木 | ○ | 放課後 | 本校内 |
- 2020年03月31日火曜日
- 部活ユーザー
4 | 月 | 陸上競技部 | 活動計画・実績報告 | ||||
記載者名 | 鍛冶 樹稀 | ||||||
日 | 曜 | 内容 | 時間帯 | 場所 | 実績 | ||
練習等 | 大会等 | 休養日 | (変更がある場合のみ記入) | ||||
1 | 水 | ○ | |||||
2 | 木 | ○ | |||||
3 | 金 | ○ | |||||
4 | 土 | ○ | |||||
5 | 日 | ○ | |||||
6 | 月 | ○ | |||||
7 | 火 | ○ | |||||
8 | 水 | ○ | |||||
9 | 木 | ○ | |||||
10 | 金 | ○ | |||||
11 | 土 | ○ | |||||
12 | 日 | ○ | |||||
13 | 月 | ○ | |||||
14 | 火 | ○ | |||||
15 | 水 | ○ | |||||
16 | 木 | ○ | |||||
17 | 金 | ○ | |||||
18 | 土 | ○ | 万博記念公園 | ||||
19 | 日 | ○ | 万博記念公園 | ||||
20 | 月 | ○ | |||||
21 | 火 | ○ | |||||
22 | 水 | ○ | |||||
23 | 木 | ○ | |||||
24 | 金 | ○ | |||||
25 | 土 | ○ | |||||
26 | 日 | ○ | |||||
27 | 月 | ○ | |||||
28 | 火 | ○ | |||||
29 | 水 | ○ | 枚方陸上競技場 | ||||
30 | 木 | ○ | |||||
合計 | 16日 | 3日 | 11日 |
- 2020年03月30日月曜日
- 部活ユーザー
茶道部の4月活動予定表を掲載します。
活動日は原則週2日で、年度初めは特に行事などの影響もあり活動予定は多くありません。
現状では、活動できるかどうか、も含めて見直しが必要になるかもしれません。
とはいえ、普段はのんびり和気あいあいと活動している部ですので、新入生のみなさんもぜひ一度遊びに来てください。
日 | 曜 | 内容 | 時間帯 | 場所 | ||
練習等 | 大会等 | 休養日 | ||||
1 | 水 | ○ | ||||
2 | 木 | ○ | ||||
3 | 金 | ○ | ||||
4 | 土 | ○ | ||||
5 | 日 | ○ | ||||
6 | 月 | ○ | ||||
7 | 火 | ○ | ||||
8 | 水 | ○ | ||||
9 | 木 | ○ | ||||
10 | 金 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
11 | 土 | ○ | ||||
12 | 日 | ○ | ||||
13 | 月 | ○ | ||||
14 | 火 | ○ | ||||
15 | 水 | ○ | ||||
16 | 木 | ○ | ||||
17 | 金 | ○ | ||||
18 | 土 | ○ | ||||
19 | 日 | ○ | ||||
20 | 月 | ○ | ||||
21 | 火 | ○ | ||||
22 | 水 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
23 | 木 | ○ | ||||
24 | 金 | ○ | ||||
25 | 土 | ○ | ||||
26 | 日 | ○ | ||||
27 | 月 | ○ | ||||
28 | 火 | ○ | ||||
29 | 水 | ○ | ||||
30 | 木 | ○ |
- 2020年03月30日月曜日
- 部活ユーザー
こんにちは。女子バレーボール部です。
4月の活動予定をお知らせします。
活動再開後、新しい仲間と活動できることを楽しみにしています!
新入生のみなさん、是非女子バレーボール部へ!!
日 | 曜 | 内容 | 時間帯 | 場所 | ||
練習等 | 大会等 | 休養日 | ||||
1 | 水 | ○ | ||||
2 | 木 | ○ | ||||
3 | 金 | ○ | ||||
4 | 土 | ○ | ||||
5 | 日 | ○ | ||||
6 | 月 | ○ | ||||
7 | 火 | ○ | ||||
8 | 水 | ○ | ||||
9 | 木 | ○ | ||||
10 | 金 | ○ | ||||
11 | 土 | ○ | ||||
12 | 日 | ○ | ||||
13 | 月 | ○ | ||||
14 | 火 | ○ | ||||
15 | 水 | ○ | ||||
16 | 木 | ○ | ||||
17 | 金 | ○ | ||||
18 | 土 | ○ | ||||
19 | 日 | ○ | ||||
20 | 月 | ○ | ||||
21 | 火 | ○ | ||||
22 | 水 | ○ | ||||
23 | 木 | ○ | ||||
24 | 金 | ○ | ||||
25 | 土 | ○ | ||||
26 | 日 | ○ | ||||
27 | 月 | ○ | ||||
28 | 火 | ○ | ||||
29 | 水 | ○ | ||||
30 | 木 | ○ |
※予定は変更になる場合があります。練習試合等の予定も今後計画していきます。
- 2020年03月25日水曜日
- 部活ユーザー
臨時休校にともない、予定していた第3回港高校杯も延期となってしまいました。
4月以降、新戦力を加えてまたバスケットができることを楽しみにしています。
4月の月間予定表をお知らせします。練習試合等の予定はこれからになります。
日 | 曜 | 内容 | 時間帯 | 場所 | ||
練習等 | 大会等 | 休養日 | ||||
1 | 水 | ○ | ||||
2 | 木 | ○ | ||||
3 | 金 | ○ | ||||
4 | 土 | ○ | ||||
5 | 日 | ○ | ||||
6 | 月 | ○ | ||||
7 | 火 | ○ | ||||
8 | 水 | ○ | ||||
9 | 木 | ○ | ||||
10 | 金 | ○ | ||||
11 | 土 | ○ | ||||
12 | 日 | ○ | ||||
13 | 月 | ○ | ||||
14 | 火 | ○ | ||||
15 | 水 | ○ | ||||
16 | 木 | ○ | ||||
17 | 金 | ○ | ||||
18 | 土 | ○ | ||||
19 | 日 | ○ | ||||
20 | 月 | ○ | ||||
21 | 火 | ○ | ||||
22 | 水 | ○ | ||||
23 | 木 | ○ | ||||
24 | 金 | ○ | ||||
25 | 土 | ○ | ||||
26 | 日 | ○ | ||||
27 | 月 | ○ | ||||
28 | 火 | ○ | ||||
29 | 水 | ○ | ||||
30 | 木 | ○ |