【陸上競技部】4月 月間予定表 ※天候等により変更有
| 4 | 月 | 陸上競技部 | 活動計画・実績報告 | ||||
| 記載者名 | 鍛冶 樹稀 | ||||||
| 日 | 曜 | 内容 | 時間帯 | 場所 | 実績 | ||
| 練習等 | 大会等 | 休養日 | (変更がある場合のみ記入) | ||||
| 1 | 水 | ○ | |||||
| 2 | 木 | ○ | |||||
| 3 | 金 | ○ | |||||
| 4 | 土 | ○ | |||||
| 5 | 日 | ○ | |||||
| 6 | 月 | ○ | |||||
| 7 | 火 | ○ | |||||
| 8 | 水 | ○ | |||||
| 9 | 木 | ○ | |||||
| 10 | 金 | ○ | |||||
| 11 | 土 | ○ | |||||
| 12 | 日 | ○ | |||||
| 13 | 月 | ○ | |||||
| 14 | 火 | ○ | |||||
| 15 | 水 | ○ | |||||
| 16 | 木 | ○ | |||||
| 17 | 金 | ○ | |||||
| 18 | 土 | ○ | 万博記念公園 | ||||
| 19 | 日 | ○ | 万博記念公園 | ||||
| 20 | 月 | ○ | |||||
| 21 | 火 | ○ | |||||
| 22 | 水 | ○ | |||||
| 23 | 木 | ○ | |||||
| 24 | 金 | ○ | |||||
| 25 | 土 | ○ | |||||
| 26 | 日 | ○ | |||||
| 27 | 月 | ○ | |||||
| 28 | 火 | ○ | |||||
| 29 | 水 | ○ | 枚方陸上競技場 | ||||
| 30 | 木 | ○ | |||||
| 合計 | 16日 | 3日 | 11日 | ||||


