【茶道部】4月の予定
茶道部の4月活動予定表を掲載します。
活動日は原則週2日で、年度初めは特に行事などの影響もあり活動予定は多くありません。
現状では、活動できるかどうか、も含めて見直しが必要になるかもしれません。
とはいえ、普段はのんびり和気あいあいと活動している部ですので、新入生のみなさんもぜひ一度遊びに来てください。
| 日 | 曜 | 内容 | 時間帯 | 場所 | ||
| 練習等 | 大会等 | 休養日 | ||||
| 1 | 水 | ○ | ||||
| 2 | 木 | ○ | ||||
| 3 | 金 | ○ | ||||
| 4 | 土 | ○ | ||||
| 5 | 日 | ○ | ||||
| 6 | 月 | ○ | ||||
| 7 | 火 | ○ | ||||
| 8 | 水 | ○ | ||||
| 9 | 木 | ○ | ||||
| 10 | 金 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
| 11 | 土 | ○ | ||||
| 12 | 日 | ○ | ||||
| 13 | 月 | ○ | ||||
| 14 | 火 | ○ | ||||
| 15 | 水 | ○ | ||||
| 16 | 木 | ○ | ||||
| 17 | 金 | ○ | ||||
| 18 | 土 | ○ | ||||
| 19 | 日 | ○ | ||||
| 20 | 月 | ○ | ||||
| 21 | 火 | ○ | ||||
| 22 | 水 | ○ | 放課後 | 本校内 | ||
| 23 | 木 | ○ | ||||
| 24 | 金 | ○ | ||||
| 25 | 土 | ○ | ||||
| 26 | 日 | ○ | ||||
| 27 | 月 | ○ | ||||
| 28 | 火 | ○ | ||||
| 29 | 水 | ○ | ||||
| 30 | 木 | ○ | ||||


